20년의 노하우로 완성된 산업용 터치 패널 PC
컴파일 테크놀로지는 20년 이상의 경험을 바탕으로 산업용 터치 패널 PC를 제조해오고 있습니다. 오랜 시간 동안 축적된 기술력으로, 열악한 산업 현장에서도 24시간 안정적으로 작동할 수 있는 터치 패널을 개발했습니다. 수많은 기업들이 믿고 사용하는 이유는 바로 이 기술력에 있습니다. 신뢰할 수 있는 산업용 터치 패널, 바로 컴파일 테크놀로지에서 만나보세요.
• 터치스크린 + LCD 디스플레이 + PC 일체형 제품
• 마이크로 소프트 윈도우 7/10 운영 체제
• 인텔 쿼드코어 프로세서
• IPS TFT 컬러 LCD 디스플레이
• 감압식 터치 방식 : 맨손은 물론 장갑, 펜등도 문제없이 사용가능
• 팬이 없는 팬리스 방열 설계
• IP65 수준의 전면 방수 설계
| CPCV5-070WR | CPCV5-102BR | CPCV5-101BR | CPCV5-104WF | CPCV5-150WF | |
| CPU | Intel Celeron J1900 | ||||
| Core Number | Quad | ||||
| Clock Speed | 1.83GHz | ||||
| CPU Type | Onboard | ||||
| Memory | SODIMM DDR3L 4GB | ||||
| HDD | m-SATA 128GB | ||||
| Graphics | Intel HD Graphics | ||||
| Video I/O | 1 x DVI Output Port | ||||
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111G) | 1 x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111G) | |||
| Audio | Realtek High Definition Audio | ||||
| Audio I/O | 1 x Audio Line Output | ||||
| USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||||
| Serial | 1 x RS232C/RS485/RS422, 1 x RS232C | 1 x RS232C/RS485/RS422, 2 x RS232C | |||
| Display | |||||
| Size | 7" | 10.2" | 10.1" | 10.4" | 15" |
| Resolution | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 4:3 |
| Colors | 16.7M | 262K | 262K | 262K | 16.7M |
| Contrast | 800:1 | 300:1 | 600:1 | 500:1 | 800:1 |
| Response Time | 10mSec | 20mSec | 25mSec | 25mSec | 16mSec |
| Brightness | 400cd/m2 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | 400cd/m2 | 420cd/m2 |
| Viewing Angle (Right/Left/Upper/Lower) |
80/80/80/80 | 65/65/45/65 | 70/70/70/50 | 70/70/60/60 | 80/80/80/80 |
| MTBF LCD&LED | 20,000hrs | 20,000hrs | 20,000hrs | 30,000hrs | 30,000hrs |
| Touch Screen Type | 4-Wire Resistive Touch | 5-Wire Resistive Touch | |||
| Power | |||||
| Input Power | +12VDC ~ +24VDC | ||||
| Power Consumption | 15W (1.2A@DC12V) | 17W (1.4A@DC12V) | 17W (1.4A@DC12V) | 18W (1.5A@DC12V) | 24W (2A@DC12V) |
| Mechanical | |||||
| Dimensions(WHD) unit:mm | 196x133x60 | 284x163x66 | 284x163x66 | 280x227x68 | 376x300x69 |
| Housing | ABS | ABS | ABS | Front:ABS,Rear:Steel | Front:ABS,Rear:Steel |
| Weight | 1.0Kg | 1.52Kg | 1.52Kg | 2.18Kg | 3.78Kg |
| Protection | Front: IP65 / Rear: IP20 | Front: IP54 / Rear: IP20 | Front: IP54 / Rear: IP20 | Front: IP65 / Rear: IP20 | Front: IP65 / Rear: IP20 |
| Environment | |||||
| Operation Temperature | 0oC~60oC | ||||
| Operation Humidity | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | 10~90%RH@60oC | 10~85%RH@40oC | |
| Storage Temperature | -30oC~80oC | -20oC~70oC | |||
| Storage Humidity | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | |
| Certification | |||||
| EMI Certification | KCC, CE, FCC Class A | ||||
| Software | |||||
| Operating System | Windows 10 IoT Enterprise / Windows Embedded Standard 7 / Windows 7 Professional | ||||

• 배송비: 기본배송료는 2,750원 입니다. 50,000원 이상 구매시 무료 배송 혜택을 제공합니다.
• 발송 관련: 익일 발송입니다. 오늘 주문하신 제품은 하루 동안 충분한 검수를 거쳐 다음 근무일에 발송 됩니다.
• 배송 기간: 평균 배송 소요 기간은 발송 시작 후 2~3일입니다. 커스텀 사양이나 대량 주문의 경우 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
• 보증 기간: 제품 보증 기간은 1년입니다. 보증기간 내에도 고객 과실로 인한 파손시 수리비가 청구될 수 있습니다. 제품을 분해하거나 개조한 경우 무상 보증이 불가합니다.
• 환불 규정: 제품 수령후 14일이내 환불 가능합니다. 단 수령 당시 제품 상태 그대로 보내주셔야 합니다. 담당 직원이 제품 확인 후 환불 절차가 진행됩니다. (왕복 택배비 고객부담)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?