라즈베리파이의 한계를 넘어, 산업 현장으로!
라즈베리파이는 뛰어난 성능을 자랑하는 싱글보드 컴퓨터입니다. 하지만 전기적 충격(ESD)이나 정전기에 취약해 산업용으로는 사용이 어려웠습니다. ComfilePi는 이러한 한계를 극복하여, 라즈베리파이를 산업 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있도록 설계된 최적의 솔루션입니다.
CPi-C070WR4C는 CPi-S시리즈와 다른 26핀 GPIO확장 커넥터를 사용합니다. CPi-S시리즈에서는 램2기가 기본사양입니다.
| 모델 | CPi-C070WR4C | CPi-S070WR |
|---|---|---|
| 시스템 | ||
| SoC / CPU | Broadcom BCM2711 쿼드코어 Cortex-A72 (ARM v8) 64비트 SoC @ 1.5GHz | |
| 컴퓨트 모듈 | CM4 | Compute Module 4S (CM4S) |
| 운영체제 | Raspberry Pi OS 기본 탑재 | |
| 열 관리 | ||
| 히트싱크 | 외부 노출형 대형 히트싱크 | |
| 디스플레이 | ||
| LCD | 7" LCD (800 × 480, 550 cd/m²) | |
| 터치 스크린 | ||
| 터치 방식 | 압력 감지 방식 터치 스크린 (저항막 방식) | |
| 메모리 | ||
| RAM | 2GB | 1GB / 2GB / 4GB / 8GB (옵션) |
| I/O 인터페이스 | ||
| GPIO | GPIO × 20 (26핀 헤더) | GPIO × 22 (ESD 보호 회로 포함), 40핀 헤더 |
| USB | USB × 3 (USB 2.0) + eMMC 프로그래밍 포트 × 1 | |
| USB 부팅 | USB 부팅 기본 지원 | |
| 이더넷 | 10 / 100 Mbps | |
| RS-232C | 1 | |
| RS-485 | 1 | |
| I2C | 1 | |
| 부저 | 전자식 부저 | |
| 오디오 출력 | 스테레오 오디오 출력 | |
| Wi-Fi | USB 동글 필요 | |
| 전원 | ||
| 전원 입력 | DC 12 ~ 24V | |
| 보호 등급 | ||
| 전면 패널 | 방수 전면 패널 (IP65) | |
| 환경 | ||
| 동작 온도 | 0°C ~ 60°C | |
| 보관 온도 | -30°C ~ 80°C | |
| 인증 | ||
| 인증 | CE, KCC | CE, KCC, UL |
CPi-S시리즈와이 차이점을 정리한 표입니다. 두 시리즈의 CPU의 성능은 동일하고 인증, I/O 포트 종류, 램선택에서 차이가 있습니다. 사용하고자 하는 목적에 부합하는 모델을 선택하세요.
| Item | CPi-S Series | CPi-C Series |
|---|---|---|
| Compute Module |
Raspberry Pi Compute Module 4S |
Raspberry Pi Compute Module 4 |
| RAM | 1GB는 기본사양, 2, 4, 8GB 선택가능 | 2GB |
| 사용가능한 I/O보드 | CP-IO22, CP-IO19R, CP-IO22-A4-2 | CP-IO13-4C (보드 장착시 RS232C 2채널 추가) |
| 인증 | CE, KCC, UL | CE, KCC |

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?